Wie viele Frauen 2022 Führungspositionen innehatten, 
können Sie hier nachlesen.
Mitarbeitende in Zahlen
Zum Stichtag 31. Dezember 2022 arbeiteten über 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland für die GIZ. Sie schaffen durch ihr weltweites Engagement die Voraussetzungen, dass wir globale Herausforderungen verstehen, annehmen und verändern können.
353
2021: 431
Entwicklungshelfer*innen
Auf Grundlage des deutschen Entwicklungshelfer-Gesetzes (EhfG) vermittelt der Entwicklungsdienst der GIZ jährlich weltweit Fachkräfte als Entwicklungshelfer*innen oder Friedens-fachkräfte des Zivilen Friedensdienstes.
Auf der Seite „Ukraine: Im Schatten des Krieges“ können Sie Einblicke in die Arbeit des Entwicklungshelfers Sven Stabroth erlangen.
400
2021: 643
Integrierte und Rückkehrende Fachkräfte
Integrierte Fachkräfte werden durch das Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) an Arbeitgeber in Kooperationsländern vermittelt. Sie sind dort bei einem lokalen Arbeitgeber angestellt und CIM leistet einen Zuschuss zum ortsüblichen Gehalt.
Rückkehrende Fachkräfte sind Führungs- und Nachwuchskräfte, die in Deutschland eine berufliche Qualifikation erworben haben. CIM hilft ihnen dabei, eine passende Stelle im Heimatland zu finden.
Auf der Seite „Nachhaltige Lieferketten: besser leben, besser arbeiten“ erzählt die Integrierte Fachkraft Timo Pleyer über seine Arbeit als Business Scout.
- Erfahren Sie mehr über Entwicklungshelfer*innen bei der GIZ
- Erfahren Sie mehr über Rückkehrende und Integrierte Fachkräfte
So alt sind unsere Mitarbeiter*innen im Durschnitt.
Erfahren Sie hier, wie die Altersgruppen prozentual unter unseren Mitarbeiter*innen verteilt sind.
Erfahren Sie hier, wie die Beschäftigten der GIZ auf die Weltregionen verteilt sind.
Frauenanteil bei den Mitarbeiter*innen
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Inland1 | 66,1 | 65,5 | 
| Ausland1 | 47,7 | 48,3 | 
| Gesamt1 | 59,8 | 59,9 | 
| Nationale Mitarbeitende | 45,9 | 46,8 | 
| Gesamt2 | 50,4 | 51,1 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Vorstand | 67 | 50 | 
| Mitarbeitende mit deutschem Arbeitsvertrag* | 45 | 45,7 | 
| Nationale Mitarbeitende | 47,7 | 49,3 | 
| Gesamt | 46,1 | 47,2 | 
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Inland | 51,8 | 50,2 | 
| Ausland | 41,1 | 43,1 | 
| Gesamt | 45,0 | 45,7 | 
| Entsandte Fachkräfte | Nationale Mitarbeiter*innen | Entwicklungshelfer*innen3 | Integrierte Fachkräfte4 | Rückkehrende Fachkräfte4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Afrika südlich der Sahara | 1.223 | 1.227 | 7.637 | 7.890 | 247 | 191 | 53 | 50 | 162 | 86 | 
| Asien/Pazifik | 369 | 361 | 2.594 | 2.571 | 89 | 69 | 51 | 38 | 154 | 80 | 
| Europa, Kaukasus, Zentralasien | 366 | 281 | 2.910 | 2.644 | 13 | 11 | 36 | 24 | 28 | 29 | 
| Lateinamerika | 204 | 214 | 1.506 | 1.651 | 43 | 39 | 23 | 22 | 90 | 46 | 
| Mittelmeer und Naher Osten | 532 | 543 | 2.179 | 2.287 | 39 | 43 | 13 | 9 | 22 | 16 | 
| Industrieländer (Europa, USA) | 72 | 73 | 61 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2.766 | 2.699 | 16.887 | 17.120 | 431 | 353 | 177 | 143 | 466 | 257 | 
Altersstruktur
Stand: 31. Dezember 2022
in Prozent
- Zusätzliche relevante Informationen nach GRI, DNK und Global Compact finden Sie hier
Nachfolgend finden Sie Informationen nach dem Nachhaltigkeitsstandard
der Global Reporting Initiative (GRI):
			GRI 2: Allgemeine Angaben 2021
| GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-7 | Angestellte | Mitarbeitende in Zahlen | 6 | 8 | 14 | 
| 2-8 | Arbeitnehmer, die keine Angestellten sind | Mitarbeitende in Zahlen | 6 | 8 | 14 | 
| 2-30 | Tarifverträge | Mitarbeitende in Zahlen | 8 | 14, 15 | 
- Jobs und Karriere
- Stellenmarkt der GIZ
- Entwicklungshelfer*innen bei der GIZ
- Rückkehrende und Integrierte Fachkräfte
- Einen Überblick zur Vergütungspolitik finden Sie im 
 integrierten Unternehmensbericht 2018