GRI-Inhaltsindex
und externe Prüfung
Sie finden in diesem Bericht umfangreiche Informationen zur unternehmerischen Nachhaltigkeit nach den Kernstandards der Global Reporting Initiative (GRI). Die Angaben bieten einen Überblick über die wesentlichen Themen der GIZ und die entsprechenden Indikatoren nach GRI-Standard.
Der UN Global Compact ist die größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die GIZ ist Teilnehmerin im Global Compact der Vereinten Nationen und hat sich dessen zehn Prinzipien verpflichtet.
Für die GIZ stellt die Agenda 2030 einen übergeordneten Rahmen der Orientierung dar. Die Sustainable Development Goals sind fest in die Planung, die Umsetzung und das Monitoring aller neuen Projekte der GIZ integriert.
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) umfasst zwanzig Kriterien und ergänzende nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, die aus Global Reporting Initiative (GRI) und European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) zusammengestellt sind. Mit ihrer Berichterstattung im Rahmen des DNK entspricht die GIZ auch der Empfehlung des Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) zur Abgabe einer nichtfinanziellen Erklärung im Sinne von § 289 ff. HGB.
Im Folgenden werden der GRI-Inhaltsindex, der UNGC-Index, die Sustainable Development Goals und die Kriterien des DNK dargestellt. Die Entsprechenserklärungen der GIZ für den Deutschen Nachhaltigkeitskodex finden Sie hier.
Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: Option „Kern“ erstellt.
So berichten wir
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1. | Details der Organisation | ||||
2-1-a | Rechtlicher Name | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | |||
2-1-b | Eigentumsverhältisse und Rechtsform | ||||
2-1-c | Hauptsitz der Organisation | Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36 53113 Bonn Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5 65760 Eschborn | |||
2-1-d | Betriebsstätten | Die GIZ hat zwei Unternehmenssitze in Deutschland: Bonn und Eschborn. Daneben ist sie an neun weiteren Standorten in Deutschland und an über 80 Standorten weltweit vertreten. | |||
2-2. | In der Nachhaltigkeitsberichterstattung enthaltene Einrichtungen der Organisation | ||||
2-3. | Berichtszeitraum, Häufigkeit und Kontaktstelle | 01.01.2021–31.12.2021; der integrierte Unternehmensbericht erscheint jährlich, für das Berichtsjahr 2021 ist er in der zweiten Jahreshälfte 2022 erschienen. | 12 | 5 | |
2-4. | Änderung von Informationen | Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2020 kam es im integrierten Unternehmensbericht 2021 zu keiner Veränderung der wesentlichen Themen. Die letzte Änderung der wesentlichen Themen erfolgte im integrierten Unternehmensbericht 2019 im Vergleich zu 2018 aufgrund einer Fokussierung auf das Wirkungspotenzial. | 12 | 7 | |
2-5. | Externe Prüfung | Der integrierte Unternehmensbericht wird alle zwei bis drei Jahre extern geprüft. | 12 | 7 | |
2-6. | Aktivitäten, Lieferkette und andere Geschäftsbeziehungen | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 8, 16, 17 | 4, 9, 14 | |
2-7. | Angestellte | 6 | 8 | 14 | |
2-8. | Arbeitnehmer, die keine Angestellten sind | 6 | 8 | 14 | |
2-9. | Führungsstruktur und Zusammensetzung | 7, 8, 9 | 1–17 | 3, 5 | |
2-10. | Ernennung und Auswahl des höchsten Leitungsorgans | 16 | 5 | ||
2-11. | Vorsitzender des höchsten Kontrollorgans | 16 | 5 | ||
2-12. | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Festlegung von Zielen, Werten und Strategien | Werte, Strategien und Ziele werden von Vorstand, Managementkreis, Strategiekreis und dem Sustainability Board festgelegt. Die strategische Führung ist nicht Rolle des Aufsichtsrats. | 16 | 5 | |
2-13. | Delegation der Verantwortung für Umgang mit Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Menschen | Risiken managen, Schaden abwenden | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 7, 12, 13, 15, 16 | 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 17 |
2-14. | Die Rolle des höchsten Kontrollorgans in der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Nachhaltigkeitsmanagement | 12 | 5 | |
2-15. | Interessenkonflikte | Unsere Gremien | 16 | 5 | |
2-16. | Übermittlung kritischer Anliegen | Die nichtfinanzielle Erklärung der GIZ, die Teil der DNK-Erklärung ist, wird dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt. | 10 | 16 | 5, 20 |
2-17. | Kollektives Wissen des höchsten Leitungsgremiums | Die nichtfinanzielle Erklärung der GIZ, die Teil der DNK-Erklärung ist, wird dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegt. | 16, 17 | 9, 14 | |
2-18. | Bewertung der Leistung des höchsten Leitungsorgans | Unsere Gremien | 16 | 5 | |
2-19. | Vergütungspolitik | 8 | 8, 14, 15 | ||
2-20. | Verfahren zur Festlegung der Vergütung | 8 | |||
2-21. | Jährliche Gesamtvergütungsquote | 8 | |||
2-22. | Erklärung/ Statement zur nachhaltigen Entwicklungsstrategie | Vorwort des Vorstands | |||
2-23. | Policy Verpflichtungen | Risiken managen, Schaden abwenden | 1,-6, 10 | 5, 8, 10, 16 | 6, 14, 17, 19 |
2-24. | Einbettung der Policy Verpflichtungen | Risiken managen, Schaden abwenden | 1,-6, 10 | 5, 8, 10, 16 | 6, 14, 17, 19 |
2-25. | Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen | Risiken managen, Schaden abwenden Korruption gemeinsam bekämpfen
| 1, 2, 10 | 5, 8, 10, 16 | 6, 14, 17, 20 |
2-26. | Mechanismen zur Einholung von Ratschlägen und Äußerung von Bedenken | Risiken managen, Schaden abwenden | 1, 2, 10 | 5, 8, 10, 16 | 6, 14, 17, 20 |
2-27. | Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften | 10 | 16 | 20 | |
2-28. | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Unsere Instrumente für Nachhaltigkeitsmanagement | 16 | ||
2-29. | Ansatz für die Einbeziehung von Stakeholdern | Im Dialog bleiben | 16, 17 | 9, 14 | |
2-30. | Tarifverträge | Menschen bei der GIZ | 8 | 14, 15 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-1. | Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | 1–10 | 12 | 2 | |
3-2. | Liste der wesentlichen Themen | Im Dialog bleiben | 1–10 | 12 | 2 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 4, 6, 14 | ||
204-1 | Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten | Nachhaltig bei Einkauf und Veranstaltungen |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Korruption gemeinsam bekämpfen | 10 | 16 | 20 |
205-2 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Korruption gemeinsam bekämpfen | 10 | 16 | 20 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Beschäftigungsfähigkeit: Berufswege gezielt entwickeln | 14, 15, 16 | ||
404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Beschäftigungsfähigkeit: Berufswege gezielt entwickeln | 5, 8, 10 | 14, 15, 16 | |
404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Beschäftigungsfähigkeit: Berufswege gezielt entwickeln | 5, 8, 10 | 14, 15, 16 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Wertvolle Vielfalt Gender in der GIZ Genderstrategie der GIZ | 6 | 14, 15, 16 | |
405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Wertvolle Vielfalt | 6 | 5, 8, 10 | 14, 15, 16 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Wertvolle Vielfalt Gender in der GIZ Genderstrategie der GIZ | 6 | 14, 15, 16 | |
406-1 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | Die GIZ respektiert die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter. Bei Diskriminierungsvorfällen erfolgen die Konsultationen vertraulich und anonym. Auftretende Vorfälle werden nicht geduldet, sondern lückenlos aufgeklärt und sanktioniert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und veröffentlicht. | 6 | 5, 8, 10, 16 | 14, 15, 16 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Menschenrechte großschreiben | 1, 2 | 6, 14, 17 | |
412-1 | Betriebsstätten, an denen eine Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte oder eine menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde | Risiken managen, Schaden abwenden | 1, 2 | 5, 8, 10, 16 | 6, 14, 17 |
412-2 | Schulungen für Angestellte zu Menschenrechtspolitik und -verfahren | Menschenrechte großschreiben | 1, 2 | 5, 8, 10, 12, 16 | 6, 14, 17 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Nachhaltig bei Einkauf und Veranstaltungen | 1–6 | 4, 6, 14, 17 | |
414-1 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | Nachhaltig bei Einkauf und Veranstaltungen | 1–6 | 5, 8, 16 | 4, 6, 14, 17 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | GIZ spendet an keine Parteien, Politiker und parteinahen Vereine. Damit folgen wir der Vorschrift, keine politische Einflussnahme vorzunehmen. | 10 | 19 | |
415-1 | Parteispenden | GIZ spendet an keine Parteien, Politiker und parteinahen Vereine. Damit folgen wir der Vorschrift, keine politische Einflussnahme vorzunehmen. | 10 | 16 | 19 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
3-3. | Managementansatz | Korruption gemeinsam bekämpfen | 10 | 20 | |
419-1 | Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich | Compliance-Jahresbericht | 10 | 16 | 20 |
Hinweis: Unsere Klima- und Umweltdaten für das Berichtsjahr 2021 und unsere Berichterstattung darüber im Kapitel „Ökologisches Gleichgewicht“ werden im Herbst 2022 ergänzt. An dieser Stelle sind deshalb neben den aktuellen Informationen zum Klima- und Umweltmanagent der GIZ die entsprechenden Seiten aus dem integrierten Unternehmensbericht 2020 hinterlegt.
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Unser Ressourcenverbrauch im Fokus Umweltmanagement in der GIZ | |||
301-1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Unser Ressourcenverbrauch im Fokus Klima- und Umweltdaten 2021 | 7, 8 | 6, 8, 12 | 11, 12 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Umweltmanagement in der GIZ | Im Überblick: Der Energieverbrauch im In- und Ausland | |||
302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Im Überblick: Der Energieverbrauch im In- und Ausland Klima- und Umweltdaten 2021 | 7–9 | 7, 8, 13 | 11, 12, 13 | |
302-2 | Energieverbrauch außerhalb der Organisation | Im Überblick: Der Energieverbrauch im In- und Ausland Klima- und Umweltdaten 2021 | 7–9 | 7, 8, 12, 13 | 11, 12, 13 | |
302-3 | Energieintensität | Im Überblick: Der Energieverbrauch im In- und Ausland Klima- und Umweltdaten 2021 | 7–9 | 7, 8, 12, 13 | 11, 12, 13 | |
302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | Im Überblick: Der Energieverbrauch im In- und Ausland Klima- und Umweltdaten 2021 | 7–9 | 7, 8, 12, 13 | 11, 12, 13 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Umweltmanagement in der GIZ Unser Ressourcenverbrauch im Fokus | |||
303-5 | Wasserverbrauch | Unser Ressourcenverbrauch im Fokus Klima- und Umweltdaten 2021 | 7–9 | 6, 8, 12 | 11, 12 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Umweltmanagement in der GIZ Biodiversität gemeinsam an unseren Standorten weltweit stärken | |||
304-1 | Eigene, gemietete und verwaltete Betriebsstandorte, die sich in oder neben Schutzgebieten und Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten befinden | Biodiversität gemeinsam an unseren Standorten weltweit stärken | 7, 8, 9 | 11, 12, 13, 15 | 11, 12 |
304-2 | Erhebliche Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität | Biodiversität gemeinsam an unseren Standorten weltweit stärken | 7, 8, 9 | 11, 12, 13, 15 | 11, 12 |
304-3 | Geschützte oder renaturierte Lebensräume | Biodiversität gemeinsam an unseren Standorten weltweit stärken | 7, 8 | 11, 12, 13, 15 | 11, 12 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Klimamanagement in der GIZ Oberstes Ziel: Emissionen vermeiden | 8, 9 | 11, 13 | 13 |
305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Klima- und Umweltdaten 2021 Oberstes Ziel: Emissionen vermeiden | 7–9 | 8, 13 | 13 |
305-2 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | Klima- und Umweltdaten 2021 Oberstes Ziel: Emissionen vermeiden | 7–9 | 8, 13 | 13 |
305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Klima- und Umweltdaten 2021 Oberstes Ziel: Emissionen vermeiden | 7–9 | 8, 13 | 13 |
305-5 | Senkung der THG-Emissionen | Klima- und Umweltdaten 2021 Oberstes Ziel: Emissionen vermeiden | 7–9 | 8, 13 | 13 |
305-7 | Stickstoffoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und andere signifikante Luftemissionen | Klima- und Umweltdaten 2021 Oberstes Ziel: Emissionen vermeiden | 7 | 8, 13 | 13 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Umweltmanagement in der GIZ Unser Ressourcenverbrauch im Fokus | 7–9 | 6, 8, 12 | 12 |
306-3 | Angefallener Abfall | Unser Ressourcenverbrauch im Fokus Klima- und Umweltdaten 2021 | 7–9 | 6, 8, 12 | 12 |
306-4 | Von Entsorgung umgeleiteter Abfall | Unser Ressourcenverbrauch im Fokus | 7–9 | 6, 8, 12 | 12 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Umweltmanagement in der GIZ | |||
307-1 | Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen und -verordnungen | In der Berichtsperiode 2021 wurde im Rahmen der EMAS-Validierung kein Fall der Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften ermittelt. Umwelterklärung 2021 | 7 | 12, 16 | 20 |
GRI | UNGC | SDG | DNK | ||
---|---|---|---|---|---|
103-1 103-2 103-3 | Managementansatz | Nachhaltig bei Einkauf und Veranstaltungen | |||
308-1 | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Als Bundesunternehmen dürfen wir eine systematische Lieferantenbewertung für den Ausschreibungsprozess aus vergaberechtlichen Gründen nicht benutzen. Eine Überprüfung hinsichtlich der Umweltkriterien der Lieferant*innen und Dienstleister*innen ist erst nach Vertragsunterschrift möglich. Momentan findet so eine Überprüfung nicht statt. | 7 | 12, 16 | 4 |
308-2 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Nachhaltig bei Einkauf und Veranstaltungen | 7 | 12, 16 | 4, 11 |