Menschen bei der GIZ
Mit ihrem großen Engagement und ihrer breiten Vielfalt stehen die Mitarbeiter*innen der GIZ rund um die Welt für „Werte & Weitblick“. Seit zehn Jahren setzen sie sich unter immer neuen, zunehmend schwierigeren Voraussetzungen für Ziele der internationalen Zusammenarbeit ein.
In Zahlen:
Zum Stichtag 31. Dezember 2021 arbeiteten knapp 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland für die GIZ. Hinzu kommen rund 430 entsandte Entwicklungshelfer*innen sowie über 640 Integrierte und Rückkehrende Fachkräfte, die aufgrund einer anderen Vertragsgestaltung separat gezählt werden. Nicht weniger als 155 Nationalitäten sind unter den Mitarbeiter*innen im In- und Ausland vertreten; der Frauenanteil liegt bei 50,4 Prozent. Die häufigste Einsatzregion, sowohl bei den entsandten Fachkräften (rund 1.220) als auch bei den Nationalen Mitarbeiter*innen vor Ort (knapp 7.640), ist Subsahara-Afrika.
Frauenanteil bei den Mitarbeiter*innen
in Prozent
2021 | 2020 |
---|---|
59,8 % | 59,2 % |
GESAMTUNTERNEHMEN | |||||||||
Inland | Ausland | Gesamt1 | Nationale Mitarbeitende | Gesamt2 | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
65,6 | 66,1 | 46,9 | 47,7 | 59,2 | 59,8 | 44,5 | 45,9 | 49,2 | 50,4 |
VORSTAND | FÜHRUNGSPOSITIONEN1 | ||||||||
Inland | Ausland | Gesamt | |||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
66,7 | 66,7 | 49,8 | 51,8 | 39,7 | 41,4 | 43,1 | 45 |
1
2
Mitarbeiter*innen in den Regionen
Anzahl
Entsandte Fachkräfte | Nationale Mitarbeitende | Entwicklungs- helfer*innen3 | Integrierte Fachkräfte4 | Rückkehrende Fachkräfte4 | ||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Afrika südlich der Sahara | 1.129 | 1.223 | 6.995 | 7.637 | 270 | 247 | 60 | 53 | 188 | 162 |
Asien/Pazifik | 394 | 369 | 2.484 | 2.594 | 110 | 89 | 53 | 51 | 173 | 154 |
Europa, Kaukasus, Zentralasien | 354 | 366 | 3.110 | 2.910 | 10 | 13 | 53 | 36 | 53 | 38 |
Lateinamerika | 183 | 204 | 1.318 | 1.506 | 51 | 43 | 33 | 23 | 75 | 90 |
Mittelmeer und Naher Osten | 496 | 532 | 2.023 | 2.179 | 42 | 39 | 13 | 14 | 27 | 22 |
Industrieländer (Europa, USA) | 63 | 72 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2.619 | 2.766 | 15.988 | 16.887 | 483 | 431 | 212 | 177 | 516 | 466 |
3
4
Altersstruktur
Stand: 31. Dezember 2021 (2020)
in Prozent
Alter | 2021 | 2020 |
---|---|---|
jünger als 31 Jahre | 16,3 % | 16,4 % |
31-40 Jahre | 34,1 % | 33,2 % |
41-50 Jahre | 22,9 % | 22,5 % |
51-60 Jahre | 19,3 % | 20,0 % |
61 Jahre und älter | 7,5 % | 7,9 % |
Alter | 2021 | 2020 |
---|---|---|
jünger als 31 Jahre | 16,7 % | 17,7 % |
31-40 Jahre | 40,4 % | 40,6 % |
41-50 Jahre | 28,0 % | 27,2 % |
51-60 Jahre | 13,0 % | 12,6 % |
61 Jahre und älter | 1,9 % | 1,9 % |
Unterschiedliche Nationalitäten unserer Mitarbeiter*innen
2021 | 2020 |
---|---|
156 | 155 |
Diversität: fester Bestandteil der Unternehmenskultur
Mit unserem 2021 verabschiedeten Diversitätsverständnis verankern wir Nichtdiskriminierung, Teilhabe und Chancengleichheit als feste Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Vielfalt ist für uns entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. Zu unserem Diversitätsverständnis gehört ein Kodex mit acht Grundsätzen. Sie präzisieren unser Verständnis von gelebter Vielfalt, das in den kommenden Jahren das Diversitätsmanagement maßgeblich lenken wird. Um Diversität im Personalbereich zu stärken, wurde zudem die neue Position einer Spezialistin Diversity geschaffen.
Auf dieser Seite finden sich Informationen zu folgenden Sustainable Development Goals (SDGs):
Auf dieser Seite finden sich Informationen zu folgenden Nachhaltigkeitsstandards:
GRI-Standard 2-7, 2-8, 405, 406; UNGC 6; DNK 14, 15, 16