Menschen bei der GIZ
Beständigkeit und Wandel – das gilt auch für die Entwicklung unseres Personalkörpers. Gemeinsam mit Auftraggebern und Partnern setzen sich die Mitarbeiter*innen nachhaltig für die Verbesserung der Lebensumstände in rund 120 Ländern ein und agieren auch angesichts außergewöhnlicher Herausforderungen flexibel und zukunftsorientiert.
In Zahlen:
Zum Stichtag 31. Dezember 2020 arbeiteten 23.614 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und Ausland für die GIZ (2019: 22.199). Hinzu kommen 483 entsandte Entwicklungshelfer*innen sowie 728 Integrierte und Rückkehrende Fachkräfte, die aufgrund einer anderen Vertragsgestaltung separat hinzugerechnet werden. Die meisten Beschäftigten, rund 80 Prozent, sind im Ausland tätig. In einem Jahr, das global von der Corona-Pandemie geprägt wurde, ist die Nachfrage nach unseren internationalen Dienstleistungen weiter gestiegen und unsere Attraktivität als Arbeitgeber hat nicht gelitten – im Gegenteil.
Frauenanteil bei den Mitarbeiter*innen
in Prozent
2020 | 2019 |
---|---|
59,2 % | 58,8 % |
GESAMTUNTERNEHMEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Gesamt | Nationale Mitarbeitende | Gesamt | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
65,5 | 65,6 | 46,9 | 46,9 | 58,8 | 59,2 | 43,5 | 44,5 | 48,8 | 49,2 |
VORSTAND | FÜHRUNGSPOSITIONEN | ||||||||
Inland | Ausland | Gesamt | |||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||
33,3 | 66,7 | 47,8 | 49,8 | 39,3 | 39,7 | 42,2 | 43,1 |
1
2
Mitarbeiter*innen in den Regionen
Anzahl
Entsandte Fachkräfte | Nationale Mitarbeitende | Entwicklungs- helfer*innen | Integrierte Fachkräfte | Rückkehrende Fachkräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Afrika südlich der Sahara | 1.095 | 1.129 | 6.541 | 6.995 | 303 | 270 | 70 | 60 | 185 | 188 |
Asien/Pazifik | 388 | 394 | 2.313 | 2.484 | 125 | 110 | 51 | 53 | 175 | 173 |
Europa, Kaukasus, Zentralasien | 392 | 354 | 3.158 | 3.110 | 12 | 10 | 78 | 53 | 65 | 53 |
Lateinamerika | 188 | 183 | 1.204 | 1.318 | 66 | 51 | 46 | 33 | 66 | 75 |
Mittelmeer und Naher Osten | 415 | 496 | 1.856 | 2.023 | 50 | 42 | 17 | 13 | 24 | 27 |
Industrieländer (Europa, USA) | 58 | 63 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2.536 | 2.619 | 15.120 | 15.988 | 556 | 483 | 262 | 212 | 515 | 516 |
3
4
Altersstruktur
Stand: 31. Dezember 2020 (2019)
in Prozent
Alter | 2020 | 2019 |
---|---|---|
61 Jahre und älter | 7,9 % | 8 % |
51-60 Jahre | 20 % | 20,9 % |
41-50 Jahre | 22,5 % | 22,2 % |
31-40 Jahre | 33,2 % | 32,7 % |
jünger als 31 Jahre | 16,4 % | 16,1 % |
Alter | 2020 | 2019 |
---|---|---|
61 Jahre und älter | 1,9 % | 1,8 % |
51-60 Jahre | 12,6 % | 12,4 % |
41-50 Jahre | 27,2 % | 26,8 % |
31-40 Jahre | 40,6 % | 40,8 % |
jünger als 31 Jahre | 17,7 % | 18,1 % |
Unterschiedliche Nationalitäten unserer Mitarbeiter*innen
Verteilung | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Im Gesamtunternehmen | 156 | 153 |
Bei Inlandsmitarbeiter*innen und entsandten Fachkräften | 114 | 113 |
Bei nationalen Mitarbeitenden | 136 | 127 |
Auf dieser Seite finden sich Informationen zu folgenden Sustainable Development Goals (SDGs):
Auf dieser Seite finden sich Informationen zu folgenden Nachhaltigkeitsstandards:
GRI-Standard 102-7, 102-08, 102-41, 405; UNGC 6; DNK 14, 15, 16